2011 সেনসসকী মতুং ইন্না , মখাগী ফিগরসিং লৈরগনি:
| ডিমোগ্রাফি লেবল | বেলিউ | 
|---|---|
| এরিয়া | ২০০০ স্ক্বার কিমিঃ | 
| সবডিবিজন মসিং | ৪ | 
| ব্লোক্স মসিং | ৪ | 
| গ্রাম পনচয়েট মশিং | ১২৩ | 
| মীশিং | ৪৫,৬১৬ | 
| লিতেরায় রাতে | ৭১.৯৬% | 
| নুপাঃনুপীগী | ৯১৫ | 
| খুঙ্গং মসিং | ১২৩ | 
| লোন | ২ | 
| পুলিশ ষ্টেসন মসিং | ৩ | 
| মীেকাক থীবা মসিং | ০ | 
 
                 
              